r r r ???技术参数 r | r
r r r r r r r 技术参数 r | r r r r r r WSE-200r | r r WSE-250r | r r WSE-315r | r r WSE-350r | r r WSE-400r | r r WSE-500r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 额定输入电压(V) r | r r r r r r 单相220Vr | r r 单相220Vr | r r 三相380Vr | r r 三相380Vr | r r 三相380Vr | r r 三相380Vr | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 电源频率(Hz) r | r r r r r r 50/60r | r r 50/60r | r r 50/60r | r r 50/60r | r r 50/60r | r r 50/60r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 额定输入电流(A) r | r r r r r r 20r | r r 13/26.7r | r r 18.5r | r r 20r | r r 26r | r r 35r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 额定输入功率(KVA) r | r r r r r r 4.5r | r r 9/6r | r r 12.2r | r r 13r | r r 17r | r r 23r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 外接熔断器(A) r | r r r r r r 40r | r r 40r | r r 40r | r r 40r | r r 40r | r r 60r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 外接断路器型号 r | r r r r r r 32A/AC450Vr | r r 20A/32A/AC450Vr | r r 20A/AC450Vr | r r 32A/AC450Vr | r r 32A/AC450Vr | r r 40A/AC450Vr | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 输入电缆规格(mm2) r | r r r r r r 2.5r | r r 2.5r | r r 2.5r | r r 4r | r r 4r | r r 4r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 空载电压(V) r | r r r r r r 70r | r r 70r | r r 70r | r r 60r | r r 60r | r r 60r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 空载损耗(W) r | r r r r r r 130r | r r 130r | r r 130r | r r 130r | r r 130r | r r 130r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 脉冲频率(Hz) r | r r r r r r 0.2~20r | r r 0.2~20r | r r 0.2~20r | r r 0.2~20r | r r 0.2~20r | r r 0.2~20r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 脉冲占空比(%) r | r r r r r r 1~100r | r r 1~100r | r r 1~100r | r r 1~100r | r r 1~100r | r r 1~100r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 交流频率(Hz) r | r r r r r r 20~100r | r r 20~100r | r r 20~100r | r r 20~100r | r r 20~100r | r r 20~100r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 交流清理宽度(%) r | r r r r r r -40~+40r | r r -40~+40r | r r -40~+40r | r r -40~+40r | r r -40~+40r | r r -40~+40r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 交流清理幅度(%) r | r r r r r r -15~+30r | r r -15~+30r | r r -15~+30r | r r -15~+30r | r r -15~+30r | r r -15~+30r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 焊接电流(A) r | r r r r r r 20~250r | r r 20~250r | r r 20~315r | r r 20~350r | r r 20~350r | r r 20~500r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 电流缓升时间(S) r | r r r r r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 电流缓降时间(S) r | r r r r r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r 0~25r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 前气时间(S) r | r r r r r r 0~1Sr | r r 0~1Sr | r r 0~1Sr | r r 0~1Sr | r r 0~1Sr | r r 0~1Sr | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 滞气时间(S) r | r r r r r r 0~99.9r | r r 0~99.9r | r r 0~99.9r | r r 0~99.9r | r r 0~99.9r | r r 0~99.9r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 额定负载持续率(%) r | r r r r r r 60r | r r 60r | r r 60r | r r 60r | r r 60r | r r 60r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 效率(额定条件下) r | r r r r r r ≥0.85r | r r ≥0.85r | r r ≥0.85r | r r ≥0.85r | r r ≥0.85r | r r ≥0.85r | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 外壳防护等级 r | r r r r r r IP21Sr | r r IP21Sr | r r IP21Sr | r r IP21Sr | r r IP21Sr | r r IP21Sr | r r r r | r r r r | r
r r r r r r r 冷却方式 r | r r r r r r 风冷r | r r 风冷r | r r 风冷r | r r 风冷r | r r 风冷r | r r 风冷r | r r r r | r r r r | r
r r