
第三届数字中国建设峰会将于2020年10月12-14日在福建福州举办。2020数字中国创新大赛,作为第三届数字中国建设峰会“一会、一展、一赛”的重要组成部分,以“培育数字经济新动能,助推数字中国新发展”为主题,将汇聚政、产、学、研多方面优势力量,推动技术创新和产业应用,为数字经济发展提供有力支撑。 9月28日,2020数字中国创新大赛机器人赛道成年组智能机器人组作品评审会于北京举办,其他组别软件组、系统组、智能生活组、智慧工业组评审会在线上同步举办。本次活动由中国科学技术协会指导、中国仪器仪表学会、福建省数字福建建设领导小组办公室、福建省科学技术协会、泉州市人民政府共同承办。

机器人赛道成年组智能机器人组别作品评审组专家合影 本次评审会由中国仪器仪表学会副秘书长张莉主持,中国仪器仪表学会名誉副理事长吴幼华出席并致辞,成年组组委会秘书长、仪器仪表学会学报武娟介绍赛事赛制及参赛作品。同时,清华大学邢飞研究院、北京航空航天大学于劲松副教授、北京航空航天大学冯仁剑副教授、北京信息科技大学谷玉海研究员、北京工业大学林家春副教授等评审专家参与智能机器人组别线上评审。
中国仪器仪表学会副秘书长-张莉
中国仪器仪表学会名誉副理事长-吴幼华 吴理事长表示,通过2020数字中国创新大赛机器人赛道,能够弘扬一种“敢于挑战,勇于创新,坚持不懈”的精神。中国仪器仪表学会将秉承大赛的宗旨,贯彻公开、公平、公正的原则,推动大赛圆满举行! 
成年组组委会秘书长-仪器仪表学会学报武娟 武娟介绍到,机器人赛道成年组设置了软件组、系统组、智慧工业组、智能机器人组、智能生活组五个主题,分别有来自于61所高校共计212支队伍参赛,总计提交有效作品177个。其中有90支队伍入围决赛,作品覆盖智能生活及生产各个领域,为生活智能化及产业自动化提供了丰富多样的产品及案例。 最后,2020数字中国创新大赛机器人赛道成人组评审会圆满结束,最终获奖作品将在2020数字中国创新大赛颁奖典礼现场公布,有关2020数字中国创新大赛机器人赛道信息,可登陆大赛官网查询。




智能机器人组别评审专家 入围作品如下
| 智能生活组 | |||
| 编号 | 单位名称 | 队伍名称 | 参赛作品名称 |
| 1 | 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 | 飞翔的仪光人 | 基于-多传感器融合的灵巧义肢 |
| 2 | 上海大学 | SHU脑控机械臂 | 基于多范式脑机接口的机械臂控制系统 |
| 3 | 守护天使 | 守护e队 | 基于Lora的智慧输液服务系统 |
| 4 | 福州大学 | c位出道的随心测 | 随心测-—基于智能手机的即时检测设备 |
| 5 | 哈尔滨工业大学仪器科学与工程学院 | HIT智能医疗队 | 基于FMCW雷达的呼吸模式检测及分类技术研究 |
| 6 | 兰州理工大学 | 凌轲队 | 阶梯清洁小助手 |
| 7 | 上海大学 | 泮池后浪 | 基于单目视觉的人体动作识别 |
| 8 | 淮北师范大学 | HBNUGS | 学生体测智能检测系统 |
| 9 | 南京邮电大学 | 画画的baby | 无创多生理参数智能坐便垫的设计 |
| 10 | 济南大学 | 智慧生活 | ITES-智能水龙头 |
| 11 | 上海大学 | Sleep Future | Divcap |
| 12 | 北京航空航天大学 | 鑫梦奇缘 | 智能便携式可配置空气监测系统 |
| 13 | 重庆文理学院 | 指日可待 | 智能语音家居系统 |
| 14 | 深圳大学 | 同声传译 | 基于毫米波的手势识别——助失语者发声 |
| 15 | 常州信息职业技术学院 | 翘楚同盟 | 后疫情时代宿舍数字化报警系统 |
| 16 | 常州信息职业技术学院 | 梦之队 | 情绪宣泄交互系统 |
| 17 | 南京农业大学 | DLG | 便携移动式智能中医诊疗系统 |
| 18 | 莆田学院 | 说的都队 | 一种新型智能移动垃圾桶的设计与研发 |
| 19 | 淮北师范大学 | 越努力越幸运 | 智能火灾报警系统 |
| 20 | 安徽理工大学 | 阳光队 | 智慧阳台综合管理系统 |
| 21 | 深圳大学 | 云游四方 | 基于5G的景区增强游览系统 |
| 22 | 安徽理工大学 | 气象观测小队 | 分布式AI局部气象预测系统 |
| 23 | 淮北师范大学 | 哈哈哈队 | 儿童趣味智能教育机 |
| 24 | 莆田学院 | 莆院冲锋队 | 小型自动刷鞋机 |
| 25 | 常州信息职业技术学院 | 知心团队 | 知心情感仪 |
| 智能机器人组 | |||
| 姓名 | 单位名称 | 队伍名称 | 参赛作品名称 |
| 1 | 安徽理工大学 | SIXSIGMA | 多源传感器融合下的四旋翼智慧航拍飞行器 |
| 2 | 厦门大学嘉庚学院 | TCR | 智能远程式物流无人机 |
| 3 | 北京工业大学 | 追光 | 一种用于智能物流的轮式循迹机器人 |
| 4 | 中北大学 | 天地联动 | 地空协助自动物流系统 |
| 5 | 上海大学 | 可穿戴式下肢气动康复机器人 | 可穿戴式下肢气动康复机器人 |
| 6 | 东南大学 | bingo | 桌面力反馈拳击机器人 |
| 7 | 北京信息科技大学 | “机”流勇进 | 基于大数据的天然橡胶割胶机器人 |
| 8 | 中国中科院海西研究院泉州装备制造研究所 | 小跟班——基于自主导航和智能跟随的移动机器人 | 小跟班跟随机器人 |
| 9 | 济南大学 | AUTO水上救援队 | 基于UWB定位的水上救援机器人 |
| 10 | 北京信息科技大学 | 酒仙桥一号 | 基于多芯光纤传感的软体手术操作器形状测量系统 |
| 11 | 上海师范大学 | Coco | 智能服务机器人 |
| 12 | 广东技术师范大学 | 腰圆的小分队 | 多功能智能防疫机器人 |
| 13 | 合肥工业大学 | MEAS-F5 | 高深宽比微特征智能测量机器人 |
| 14 | 北京科技大学 | USTB_DR | 智能灭火机器人 |
| 15 | 南京农业大学 | 蘑菇突击小分队 | 工厂化智能蘑菇采摘机器人 |
| 16 | 中国计量大学计量测试工程学院 | The Crazy Diamond | 油气管道内壁非光滑减阻表面加工机器人 |
| 17 | 上海大学 | 自强不息队 | 用于膝关节前交叉韧带重建刚度测量系统 |
| 18 | 哈尔滨工程大学 | 智慧探索者 | 智能检测与智能定位小径管道机器人 |
| 19 | 莆田学院 | 天梯工作队 | 河道瓶状垃圾清理智能船舶设计研究 |
| 20 | 重庆大学 | 变形金刚 | 人机协同外骨骼机器人 |
| 智慧工业组 | |||
| 姓名 | 单位名称 | 队伍名称 | 参赛作品名称 |
| 1 | 上海工程技术大学 | 基于物联网的地下卫士 | 基于物联网的新型电缆警示标志牌 |
| 2 | 集美大学轮机工程学院 | 不平方 | 智能风机振动监测系统 |
| 3 | 辽宁工程技术大学 | 不羁队 | 工业智能裁布机系统设计与实现 |
| 4 | 集美大学轮机工程学院 | 轮机第一 | 基于PLC与组态技术的机舱温湿度监测与调节 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | HITER | 酒后驾驶智能检测与车辆引擎闭锁器 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | HIT-LIS | 基于ZYNQ与STM32的智能物流分拣机器人 |
| 7 | 重庆文理学院 | 乘风破浪队 | 储能材料电导率的非接触式检测系统 |
| 8 | 安徽工程大学 | 鸠兹之星 | 基于机器视觉的轴承工件检测和定位研究 |
| 9 | 集美大学 | 四五小队 | 模仿蝙蝠回声定位的船舶智能盲航系统的仿真研究 |
| 10 | 安徽理工大学 | IOT电缆小队 | 电气装置故障监测与预警 |
| 11 | 天津理工大学 | JOJO的奇妙机器 | 智能取板机 |
| 12 | 集美大学 | 勇攀高峰队 | 基于智慧仿生红外复眼视觉感知的海上图像识别仿真研究 |
| 13 | 常州工学院 | Pursuit of Light | 禾家欢,万稼兴-智慧光伏筑梦乡村经济 |
| 14 | 华侨大学 | 智慧养殖团队 | 养殖场环境参数无线监控系统的设计 |
| 15 | 集美大学 | 糖豆人 | 翅片式船用LED散热器散热特性研究 |
| 系统组 | |||
| 姓名 | 单位名称 | 队伍名称 | 参赛作品名称 |
| 1 | 北京交通大学 | 903搬砖小能手 | 高速列车制动盘螺栓智能探伤装置 |
| 2 | 集美大学 | 集大电气3队 | 城市积水智能监测系统的设计 |
| 3 | 集美大学 | 集大电气2队 | 邮轮上人员密度智能查询系统的设计 |
| 4 | 华侨大学 | laser队 | 基于机器视觉的激光熔覆再制造系统 |
| 5 | 集美大学 | 轮机第一 | 海上清洁能源收集装置 |
| 6 | 海南大学 | 云智生物 | 智能物联网生物实验与自动监测系统 |
| 7 | 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院 | 正无穷 | 冷链物流云监测系统设计 |
| 8 | 安徽理工大学机械工程学院 | 物联网创新队 | 基于zigbee和labview的多物理量无线远程测控系统的设计 |
| 9 | 上海大学机电工程与自动化学院 | 欣宇队 | 智能探雷系统 |
| 10 | 河海大学 | 河海救火小分队 | 低成本消防栓水位超声监测系统 |
| 11 | 上海大学 | 泮池后浪 | 基于深度卷积网络的动态多目标机械臂抓取系统 |
| 12 | 华侨大学 | 慧眼消防团队 | 组合式电弧性电气火灾预警系统 |
| 13 | 上海大学 | 形随我动队 | 光纤传感智能机翼形变监测系统 |
| 14 | 国防科技大学 | 乘风破浪者 | 城市灯塔-卫星导航拒止环境下的车辆定位系统 |
| 15 | 常州信息职业技术学院 | 香蕉酥 | 疫苗冷链储运车 |
| 16 | 厦门大学航空航天学院 | 科研做起来 | 光学元件机器人气囊抛光系统 |
| 17 | 西安交通大学 | 404小队 | 复杂背景下电力线路无人机巡检图像智能诊断系统 |
| 18 | 华南农业大学 | GC608 | 山地果园便携式智能测产技术与装备 |
| 19 | 广东技术师范大学,中车株洲电力机车有限公司 | 智行者 | 机器人弧焊熔池动态图像处理系统 |
| 20 | 广州大学 | GIMM | 用于风电叶片的光纤光栅监测系统 |
| 软件组 | |||
| 姓名 | 单位名称 | 队伍名称 | 参赛作品名称 |
| 1 | 上海大学机电工程与自动化学院 | up队 | 基于图像处理的水平尺误差测量软件 |
| 2 | 江苏海洋大学 | JOU-SFSP | 空间滤波和图像处理的虚拟仿真 |
| 3 | 华南师范大学 | 咸鱼翻身队 | Olab教师授课质量分析系统 |
| 4 | 东南大学 | 就当是一场梦 | 基于连续心电信号的睡眠分期系统 |
| 5 | 西安电子科技大学 | GFRA | 基于人体姿态识别的通用体育动作评价软件系统 |
| 6 | 常熟理工学院 | MESG | 大学生宿舍管理系统 |
| 7 | 华侨大学机电及自动化学院 | 双工位智能模具监视器小组 | 双工位智能模具监视器软件设计 |
| 8 | 南京邮电大学 | DataHacker | 交通违法在线举报与智能分析系统 |
| 9 | 上海大学 | Dream It Possible | 基于脑机接口的脑卒中康复训练系统 |
| 10 | 哈尔滨工业大学 | YWZQ | 航天器智能监测与预警系统 |

铁锚
大桥
金桥
京雷
天泰
博威合金BOWAY
马扎克Mazak
威尔泰克
迈格泰克
斯巴特
MAOSHENG贸盛
Miller米勒
新世纪焊接
西安恒立
上海特焊
新天激光
海目星激光
迅镭激光
粤铭YUEMING
镭鸣Leiming
领创激光
天琪激光
亚威Yawei
邦德激光bodor
扬力YANGLI
宏山激光
楚天激光
百超迪能NED
金运激光
LVD
Tanaka田中
BLM
易特流etal
百盛激光
Messer梅塞尔
PrimaPower普玛宝
KUKA 库卡摩多机器人流水线作业
上海通用电气 全焊机系列展示
全自动焊接流水线
大焊 焊机匠心品质 精工之作 行家之选
创力 CANLEE光纤激光切割机
川崎工业焊接机器人 焊接管架
松下 旗下LAPRISS机器人激光焊接系统
创客空间 焊接机器人 自动 6自由度机械臂
山东西恩西 自动焊接设备 焊接机器人 焊接机器人
爱国国产焊接机器人品牌 焊接机器人排行榜 性能稳定
加工3mm厚度包边过滤片工厂
AEQUOR/爱国国产焊接机器人 焊接机器人研发厂家
焊机 氩弧焊 直流焊 焊钳 面罩 手提小型家用 户外焊机 好
没错 我们专业生产机器人焊接臂 爱国焊接机器人
济南 广告切割机 亚克力切割机 KT板切割机 激光切割机 厂家直供







